
| 【独立观察】 |
| 只涨神话正在被打破 多方博弈下的房 27日 万科后又有楼盘出九折优惠促销 让利 21日 经过2007年的大起大落 2008 2日 成都住宅销售近期小幅回暖 整体均价 31日 成都写出08新行情 进入前所未有的 29日 九月成都买房别着急 先看“值量”报 30日 绵阳房价大步流星 未来走势上涨曲线 30日 2007成都楼市需求旺盛 开发商不 30日 城西北金三角 捆绑出击 29日 成都房价持续上涨是趋势 三大原因促 28日 政策目标70%实际供应两三成 中小 27日 政府调整住房供应结构 引导住房合理 27日 |
| 【房产分析】 |
| 房地产信托基金悄然酝酿 或将成为市 27日 全域成都 中央商务商业区今年内将亮 25日 07前10月成都城区房价涨14.2 25日 开发商优惠正在取消 成都房地产市场 21日 成都车位租金开始飙升 市中心买房可 21日 成都公布今年城市建设重点 投入50 21日 成都中心城区新(改)建15座"桥" 20日 万科、绿地带头降价 楼市"拐点论" 20日 过年后,房产兴什么呢?春节地产六大 18日 鼠年或成房价拐点年 业内人士:观望 18日 楼市观察:三措施稳定房价 调控下半 18日 国土资源部:土地监察制度有望纳入土 18日 |
| 【专家看房】 |
| 黄奇帆:住房高需求持续20年 20 27日 小产权房风险提示未能抑制交易 专家 2日 成都楼市走势平稳 29日 成都:小区物管是非争议多 专家支招 18日 易宪容:年轻人买房看3标准 莫冲动 5日 房价涨幅超过调控前水平 专家预期明 20日 北京二手房买卖实行资金监管 专家: 17日 理财专家指出:个人投资房产应该量力 4日 楼市拐点或提前 专家建议适时出台政 23日 专家:股票与房地产市场双重繁荣的风 23日 专家教你省房贷利息 "次月加息"可 21日 当前中国房地产市场“大道无遮拦” 9日 |
|
艺锦湾I期一批次2月28日交房
|
![]() |
| 【热点点击】 |
![]() 房地产信托基金悄然酝酿 或将成 27日 只涨神话正在被打破 多方博弈下 27日 艺锦湾I期一批次2月28日交房 26日 漫城 一期二批次热销 18日 房地产信托基金悄然酝酿 或将成为市场追捧对象 27日 只涨神话正在被打破 多方博弈下的房价迷思 27日 艺锦湾I期一批次2月28日交房 26日 全域成都 中央商务商业区今年内将亮相主城区 25日 07前10月成都城区房价涨14.2% 08年上涨有 25日 开发商优惠正在取消 成都房地产市场逐渐回暖? 21日 成都车位租金开始飙升 市中心买房可考虑买车位 21日 成都公布今年城市建设重点 投入50亿建4大新城 21日 万科后又有楼盘出九折优惠促销 让利难抵涨幅 21日 |
| 【行业焦点】 |
![]() 成都九大区域年内房价均上涨50 20日 成都:经适房摇号定“选购优先权 6日 2007年房屋个贷又出新招 让 16日 老大地位不动摇 今年成都买房还看这5大热点区域 24日 成都九大区域年内房价均上涨500元 上涨是趋势 20日 成都:经适房摇号定“选购优先权” 6日 2007年房屋个贷又出新招 让利更多实惠给购房者 16日 五大楼市建言落实有些难 市场维护还得多花心思 16日 从政府工作报告看2007中国房地产市场新"走向" 12日 今年将不会出台更强硬土地政策 重在落实 12日 正堕落的房地产市场 观测2007年地产界终极杀手 28日 楼市风暴: 清算土地增值税 深远影响未来楼市 26日 优地B区开盘火热销售中 28日 |
| 【别墅】 | ||
| 依云镇 | 温江区 | 4000元/平方米 |
| 玺印上院 | 龙泉区 | 2500元/平方米 |
| 锦绣森邻 | 温江区 | 6000元/平方米 |
| 倾城莲花 | 崇州 | 价格未知 |
| 现代生态水城 | 其他 | 2000元/平方米 |
| 欣盛家园怡和茗居 | 温江区 | 2488元/平方米 |
| 康郡波旁镇 | 锦江区 | 价格未知 |
| 水晶城 | 武侯区 | 2688元/平方米 |
| 中海常春藤花园 | 青羊区 | 4800元/平方米 |
| 兰花村 | 都江堰 | 2180元/平方米 |
| 雍锦湾花园别墅 | 青羊区 | 价格未知 |
| 玫瑰苑 | 都江堰 | 2000元/平方米 |
| 【公寓】 | ||
| 商鼎国际 | 武侯区 | 价格未知 |
| 颐和家园 | 成华区 | 价格未知 |
| 北部桂庭 | 新都区 | 2800元/平方米 |
| 香洲半岛 | 新都区 | 价格未知 |
| 领寓 | 双流 | 2787元/平方米 |
| 城楠映象 | 武侯区 | 4300元/平方米 |
| 凯丽滨江 | 高新区 | 价格未知 |
| 中华名园 | 武侯区 | 5000元/平方米 |
| 锦绣森邻 | 温江区 | 6000元/平方米 |
| 沙河丽景2期 | 成华区 | 3800元/平方米 |
| 盛世草堂 | 青羊区 | 4600元/平方米 |
| 启明柳岸馨苑 | 温江区 | 2450元/平方米 |
| 【普通住宅】 | ||
| 嘉美华凯 | 金牛区 | 价格未知 |
| 花半里 | 武侯区 | 3000元/平方米 |
| 云翔远景 | 武侯区 | 价格未知 |
| 锦都花墅 | 成华区 | 价格未知 |
| 蓝谷地 | 锦江区 | 3600元/平方米 |
| 鹤舞青城 | 都江堰 | 1580元/平方米 |
| 金都苑 | 金牛区 | 3200元/平方米 |
| 爱家佳苑 | 都江堰 | 1700元/平方米 |
| 鹤舞青城 | 都江堰 | 价格未知 |
| 学府润园 | 双流 | 1680元/平方米 |
| 四季春天 | 双流 | 2200元/平方米 |
| 建阳欣语 | 双流 | 1800元/平方米 |
| 【写字楼】 | ||
| 商鼎国际 | 武侯区 | 价格未知 |
| 东方广场 | 武侯区 | 4800元/平方米 |
| 正熙国际 | 锦江区 | 6100元/平方米 |
| 商鼎国际 | 武侯区 | 4800元/平方米 |
| 水井仁家 | 锦江区 | 4900元/平方米 |
| 金龙美景 | 龙泉区 | 2500元/平方米 |
| 尖东旺座 | 锦江区 | 价格未知 |
| 东恒国际 | 锦江区 | 4200元/平方米 |
| 元亨商贸楼 | 龙泉区 | 3888元/平方米 |
| 第一商业广场 | 锦江区 | 6000元/平方米 |
| 中海格林威治城 | 锦江区 | 5400元/平方米 |
| 浣花庭园 | 高新区 | 3600元/平方米 |
| 【商住楼】 | ||
| 太禾水晶城 | 双流 | 2688元/平方米 |
| 启明柳岸馨苑 | 温江区 | 2450元/平方米 |
| 三里风物 | 双流 | 2200元/平方米 |
| 永海楠宝石 | 武侯区 | 4600元/平方米 |
| 东泰新居 | 双流 | 1800元/平方米 |
| 兴元华盛 | 金牛区 | 价格未知 |
| 枫渡莱茵 | 双流 | 3100元/平方米 |
| 云翔远景 | 武侯区 | 3000元/平方米 |
| 旭通桂香居 | 成华区 | 3800元/平方米 |
| 釜山映象 | 青羊区 | 4800元/平方米 |
| 枫桥映月 | 双流 | 2700元/平方米 |
| 上东吉座 | 成华区 | 4680元/平方米 |
| 【商铺】 | ||
| 现代生态水城 | 其他 | 2000元/平方米 |
| 釜山映象 | 青羊区 | 4800元/平方米 |
| 锦江岸 | 锦江区 | 4200元/平方米 |
| 聚金汇城 | 金牛区 | 5270元/平方米 |
| 文星生活广场 | 双流 | 2300元/平方米 |
| 时代空间 | 武侯区 | 5000元/平方米 |
| 世纪城 | 双流 | 价格未知 |
| 戛纳印像 | 双流 | 4980元/平方米 |
| 丽都新城 | 双流 | 2350元/平方米 |
| 南桥windows | 锦江区 | 4500元/平方米 |
| 尖东旺座 | 锦江区 | 价格未知 |
| 东恒国际 | 锦江区 | 4200元/平方米 |









